Wst?p do sieci komputerowych


Indeks Zarz?dzanie-WdSieci RoutingStatyczny VLAN-WdSieci CiscoACL WiFi DiagIP Suma
88884 5.5 5 4.05 4.35 - - 18.9
108236 4 1.8 5 2.2 5 4.2 22.2
113917 4.25 2.25 3.25 3.4 3.8 - 16.95
118175 4.75 2.8 5 3.2 4.4 4.8 24.95
118839 4.65 5.3 1.9 4 - 5 20.85
118857 4.6 4.8 5 4.2 5 4.4 28
118863 4.95 4.3 4.4 2.55 4.4 4.4 25
118872 4.1 4.55 5 2.45 5 5 26.1
119182 2.75 2.2 3.25 3.8 5 4.8 21.8
119249 4.5 2.9 3.9 3.8 3.8 4.8 23.7
119255 4.75 3.25 3.55 3 3.8 4.8 23.15
119446 5.1 3.9 3.3 3.3 5 5 25.6
119690 4.9 - 4.7 - 3.8 5 18.4
120126 4.3 - 4.4 - - - 8.7
124629 4.65 3.25 3.6 5.15 5 5 26.65
124637 3.7 3.5 3.6 3.8 3.8 5 23.4
125058 4.6 4.45 4.4 3.75 3.8 5 26
125065 4.55 3.65 5 1.65 5 5 24.85
125073 4.75 3.55 4.7 2 - 5 20
125075 4.5 5 4.7 3.75 5 5 27.95
125083 4.5 3.45 4.2 3.45 3.2 4.7 23.5
125092 4.65 4.25 4.4 - - 5 18.3
125093 4.4 3.75 4.2 3.3 3.8 4.7 24.15
125100 2.25 4 5 3.55 - 4 18.8
125105 5 4.4 4.4 4.2 3.2 5 26.2
125107 5 3.5 5 3.95 5 5 27.45
125108 4.65 4.65 5 5.35 - 5 24.65
125115 4 3.55 3.9 1.9 2.6 4.7 20.65
125117 4.05 5 5 2.05 2.6 4.4 23.1
125118 4.15 2.3 4.45 3.8 3.2 4 21.9
125119 5.4 4.45 5 2.15 5 5 27
125128 4.4 3 3.9 2.95 2.6 4.7 21.55
125132 4.05 - 4.7 2.95 2.6 4.4 18.7
125135 3.7 5 4.7 - - 4.4 17.8
125140 4.45 3.3 4.5 - 4.4 5 21.65
125147 3.35 3.55 4.7 3.4 4.4 5 24.4
125150 4.8 2.9 4.7 - - 5 17.4
125166 3.95 3.65 4.7 2.4 4.4 4.4 23.5
125170 4.15 4.35 4.05 0.9 3.2 5 21.65
125175 4.05 - 5 - 5 5 19.05
125177 4.9 3.4 4.75 4.1 3.2 4 24.35
125192 2.2 - 5 - 4.4 5 16.6
125193 4.95 - 5 2.4 5 4.4 21.75
125819 4.6 2.9 4.4 3.2 4.4 4.8 24.3
125820 4.45 3.4 5 4.2 5 4.8 26.85
125824 3.75 3.65 - 4.2 4.4 4.8 20.8
125830 5 3.4 3.9 4.65 5 4.4 26.35
125835 4.15 2.55 5 4.2 3.2 4.8 23.9
125836 4.15 3.4 4.05 3.2 5 4.8 24.6
125843 3.15 3.65 3.6 3.8 3.8 4.4 22.4
125845 4.4 2.55 3.3 3.95 4.4 4.8 23.4
125846 4.45 4.4 3.6 3.55 5 4.4 25.4
125849 3.25 2.45 5 4.2 5 4.8 24.7
125851 5.25 4.5 5 5 5 4.2 28.95
125852 3.7 2.65 4.4 4.2 5 4.8 24.75
125854 3.95 3.75 4.5 3.4 5 5 25.6
125855 4.65 2.3 5 4.2 5 4.8 25.95
125856 3.4 4.3 2.65 3.4 5 4.8 23.55
125863 3.8 3.5 3.6 3 4.4 4.4 22.7
125865 4.35 3.5 1.55 - 4.4 4.8 18.6
125866 4.75 3.15 3.45 3.8 4.4 - 19.55
125868 3.95 3.9 4.2 3.3 5 5 25.35
125872 4.65 2.3 3.9 3.95 5 4.8 24.6
125874 3.45 2.3 5 3.2 4.4 4.8 23.15
125878 4.2 1.3 2.95 2.9 5 4.2 20.55
125880 4.6 5 1.9 4 5 4.8 25.3
125882 3.5 4 3.6 3.45 4.4 5 23.95
125886 5.05 3.9 3.9 3.4 5 4.8 26.05
125887 5.5 4.05 3.55 3 5 4.8 25.9
125890 4.75 2.65 3.9 4.15 5 5 25.45
125891 4.1 1.7 3.55 2.5 5 4.8 21.65
125893 4.35 2.05 3.6 3.3 4.4 3.6 21.3
125898 4.8 4 4.5 2.9 5 4.2 25.4
125903 4.3 4 4.2 2.15 4.4 4.8 23.85
125907 3.45 3.15 - 3.3 5 - 14.9
125911 4 2.2 4.5 2.6 5 4.8 23.1
125912 4.25 1.55 3.9 3 5 4.8 22.5
127322 4.85 3.25 4.7 3 4.4 4.8 25

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.