Sieci komputerowe - informatyka sem.5, niestacjonarne I st.


Indeks Zarz?dzanie VLAN-Ethernet Podstawy routingu Suma
60989 5.3 5 3.5 13.8
89175 3.6 - - 3.6
97333 4.8 4.75 3.5 13.05
109155 5.15 5 5.75 15.9
113254 - 4.5 5.5 10
114324 4.05 4.5 4 12.55
116972 - 4.75 4.5 9.25
122547 3.8 4.5 3.5 11.8
126112 4.65 4.75 4 13.4
128929 5 4.75 3.75 13.5
128942 5 5 - 10
128943 5 4.75 3.5 13.25
128945 4.9 5 4.5 14.4
128947 4.15 4.5 3.5 12.15
128948 4.5 4.75 3.5 12.75
128953 5.1 4.85 5 14.95
128962 3.8 4.6 4.5 12.9
128965 5.1 4.5 5 14.6
128968 5.4 5.1 5 15.5
129774 4.45 4.85 5 14.3

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.