Sieci komputerowe - informatyka sem.1, niestacjonarne II st.


Indeks VLAN2MSU RoutingStatyczny Zaaw. Routing Dynamiczny Routing dynamiczny VPN DiagIP Diagnostyka IPv4 i IPv6 Suma
63220 2.75 4.75 5.5 - - 4.5 - 17.5
84998 3.65 4.25 4.5 - 5 4.5 - 21.9
95114 3.65 4 5 - 3.5 4 - 20.15
95232 2.35 4.25 - 4.25 - - 3.5 14.35
95249 2.85 4.5 5.5 - 5 4.5 - 22.35
97387 3.25 3.75 5 - 4 5 - 21
106262 3.25 4.2 4.25 - 4.5 4.5 - 20.7
108741 2.4 4 4.25 - 2.5 4 - 17.15
108791 2.25 3 5 - 3.5 3.5 - 17.25
108928 3.25 3.45 3.75 - 3.5 4 - 17.95
109386 2.85 3 3.75 - 4.5 4 - 18.1
111996 3.65 4.05 4.75 - 3.5 3.5 - 19.45
111998 3.25 4.55 5.25 - 4 5 - 22.05
112012 3.25 4.7 4.75 - 4 3.5 - 20.2
112024 3.65 4.3 3 - 4.5 4 - 19.45
116947 3.35 4.25 4.5 - 4.5 3.5 - 20.1
116959 2.5 3.75 4.5 - 5 4.5 - 20.25
116966 3.35 4.15 3.5 - 4.5 3.5 - 19
136112 2.85 3.55 3.75 - 3 4.5 - 17.65
140097 - - 4.5 - - - - 4.5
140903 3.25 4 3.75 - 2.5 3 - 16.5
140904 2 4 4.5 - 3 5 - 18.5
140905 3.6 4.4 4 - 2.5 4.5 - 19
140906 3.25 4.7 5 - 5 4 - 21.95
140907 3.15 3.9 - - 3.5 3.5 - 14.05
140910 4 4.25 5.5 - 4.5 4 - 22.25
140911 2.4 3.8 5.5 - 4.5 4.5 - 20.7
140912 2.35 - 5.5 - 4 4.5 - 16.35
140914 3.35 4 5 - 4 4 - 20.35
140915 4.1 3.85 5.25 - 3 4.5 - 20.7
140916 2.65 2.75 4.25 - 3 5 - 17.65
140918 2.65 2.55 4.5 - 4.5 4.5 - 18.7
140919 2.25 2.4 4 - 4.5 4.5 - 17.65
140920 2.65 3.1 5.25 - 4.5 4.5 - 20
140921 3.1 2.25 4 - 4 3 - 16.35
140922 3.65 4.45 3.5 - 4.5 4 - 20.1
140924 4.15 3.6 5 - 5 3.5 - 21.25
140925 3.35 3.1 5 - 4.5 4.5 - 20.45
140926 3.25 3.1 4.5 - 4 3 - 17.85
140927 3.75 3.85 5.5 - 5 4.5 - 22.6
140928 3.25 2.75 4 - 3.5 4.5 - 18
140929 2.85 3.5 4.5 - 4.5 4 - 19.35
140930 4.15 3.15 4 - 4 3.5 - 18.8
140931 4.1 3.25 5 - 4 3.5 - 19.85
140932 4.6 3.5 3.5 - 4.5 3.5 - 19.6
141634 2.85 3.75 4.25 - 5   - 15.85
141635 2.4 3.4 4.25 - 4.5 4 - 18.55
141636 3.65 4.3 5.5 - 5 3.5 - 21.95
141637 3.25 3.25 4.5 - 3.5 4 - 18.5
141638 2.85 3.8 4 - 5 4 - 19.65
141640 2.65 2.55 4.5 - 4 3.5 - 17.2
141641 4.1 3.3 3.75 - 5 4.5 - 20.65
141642 3.25 4.25 5.5 - 4.5 5 - 22.5
141643 4.1 2.9 3.5 - 3 3.5 - 17
141644 4.15 3.6 4.5 - 4.5 4 - 20.75

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.