Sieci komputerowe - informatyka sem. 3, niestacjonarne II st.


Indeks WiFi-AP WEP RADIUS Suma
106736 4.5 4.5 4.55 13.55
108921 5 3.6 3.7 12.3
112446 3.75 5.1 4.25 13.1
135040 3.75 - 4.05 7.8
135041 4.75 - 4.6 9.35
135046 4 3.5 4 11.5
135049 4.5 - 3.6 8.1
135050 4.25 2.2 3 9.45
135051 4.75 3.5 4.8 13.05
135054 4.5 5.1 4.1 13.7
135059 4.7 - 4.2 8.9
135060 4.5 4 4.8 13.3
135064 4.8 5 4.8 14.6
135066 5 5 4.55 14.55
135648 4.75 0.5 4.2 9.45
135862 3.75 - 4.4 8.15
135869 4.45 3.15 3.8 11.4
135870 4.55 5 4.45 14
135871 3.7 - 3.8 7.5
135875 3.95 3.65 3.9 11.5
135876 3.45 4 3.55 11
135878 - 4.15 4.4 8.55
135879 4.05 3.5 3.15 10.7
135882 4.25 3.75 3.65 11.65
135883 3.45 3.75 3.8 11
135894 4.5 5.15 5.1 14.75

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.