Zarz?dzenie Bezpiecze?stwem Sieci

Informatyka, semestr 6


Indeks PKI 802.1x Tunele IPv6 Monitoring sieci IP Firewall Bezpiecze?stwo routingu dyn. Suma Średnia z 6 ćw.
108886 2.8 5 1.65 5 3.8 2.5 20.75 3.45
109153 5.25 4.85 2.65 5 5.2 3.65 26.6 4.45
109161 1.8 4.5 - 4 3.8 - 14.1 2.35
109185 4 5 5 5 3.8 4.75 27.55 4.6
109192 4 3.75 3.35 5 4.4 4.6 25.1 4.2
109288 - - 4.35 5 4.4 4.45 18.2 3.05
109883 3.65 5.25 4.9 4 4.4 4.25 26.45 4.4
109886 4.5 4.75 4.7 5 4.4 4.3 27.65 4.6
110656 5.4 4.5 2.65 4.65 3.2 3.9 24.3 4.05
112018 3.35 3.9 3.35 4.35 4.4 4.25 23.6 3.95
112271 3.6 4.5 4 5 3.8 5.05 25.95 4.35
113284 4.25 4.75 - 5 4.6 4.3 22.9 3.8
113288 4.75 4.25 - 5 5.2 4.65 23.85 4
113317 5.05 5 4 5 3.8 3.4 26.25 4.4
113375 4.65 5.35 4.25 5 3.8 3.9 26.95 4.5
113628 3.5 2.5 1.65 3 4.4 4.25 19.3 3.2
113632 4.3 4.75 4.85 5 4.4 3.85 27.15 4.55
113658 3.35 4.5 3.35 5 4.4 4.25 24.85 4.15
113660 4.5 4.5 1 5 5.4 5 25.4 4.25
113662 2.8 - - 5 5 2.2 15 2.5
113669 2.8 5 - 5 5 2.5 20.3 3.4
113676 2.3 4.4 - 4.35 2.6 1.85 15.5 2.6
113683 3.4 4.15 3.35 4 2.6 4.55 22.05 3.7
113684 4.5 4.55 4.15 4.35 3.8 4.1 25.45 4.25
113685 2.8 3.75 - 5 3.8 1.75 17.1 2.85
113688 4.4 4.25 4.5 - 4.4 2.5 20.05 3.35
113703 4.5 4.8 5.05 4.35 3.8 4 26.5 4.4
113710 1.3 4.5 2.65 4.65 5 4.85 22.95 3.85
113716 2.6 3.85 5 5 3.8 3.8 24.05 4
113729 4.5 4.4 3.35 5 3.8 2.35 23.4 3.9
113780 3.75 - 4.65 4 3.2 2.9 18.5 3.1
113791 4 3.65 5.5 4 3.8 4.8 25.75 4.3
113794 5.25 - 5.3 4.35 5 3 22.9 3.8
113796 2.8 3.75 4.65 5 - 3.95 20.15 3.35
113808 3.3 3.5 2.65 5 4.4 4.5 23.35 3.9
113809 3.55 5.4 2.65 4.65 3.2 3.85 23.3 3.9
113822 5 4.9 4.35 5 5 4.2 28.45 4.75
113869 3.5 4.5 1 5 4.4 4.1 22.5 3.75
114308 2.4 4.4 2.65 5 - 1.35 15.8 2.65
114918 3.8 4.3 4.35 5 3.8 4.65 25.9 4.3
116282 4.1 4.4 4.35 4.65 4.2 4 25.7 4.3
118827 - 1.5 4.75 5 5 - 16.25 2.7
119019 4.1 4.5 4 4.65 3.2 2.55 23 3.85
119260 3.9 3.65 2.35 5 5 1.35 21.25 3.55
119261 3.1 3.9 2.35 5 - 1.5 15.85 2.65
119262 3.4 4.5 - 5 5 3.75 21.65 3.6
119263 4.4 5.15 5 5 4.4 4.25 28.2 4.7
119264 4.3 4.6 4.35 5 3.8 3.8 25.85 4.3
119265 2.8 4.5 4.95 5 3.2 4.15 24.6 4.1
119269 5 5 5 4.65 4.4 3.15 27.2 4.55
119270 4.5 4.25 4.35 5 2.6 4.3 25 4.15
119271 4.1 4 - 5 5 3.6 21.7 3.6
119274 2.8 3 - 4.65 3.8 3.75 18 3
119276 3.4 4.5 0.15 4.35 5 4.05 21.45 3.6
119277 4.6 4.65 3 5 5 3.25 25.5 4.25
119279 4.8 4.75 4.55 - 3.8 3.8 21.7 3.6
119281 5.1 3.65 4.65 5 5 5 28.4 4.75
119282 4 4.4 4.35 4.35 5.4 4.5 27 4.5
119283 5.2 5.35 4.65 4.65 4.6 4.55 29 4.85
119284 5.25 5.35 5.05 5 5 3.9 29.55 4.95
119288 4.3 4 4.35 4.65 3.8 3.65 24.75 4.15
119289 5 5.35 5 5 5.4 3.95 29.7 4.95
119290 3.85 4.8 4.65 3.35 3.8 4.8 25.25 4.2
119293 3.4 - - - 4.4 - 7.8 1.3
119294 3.1 4.4 4.35 5 2.6 2.9 22.35 3.75
119295 4.4 3.75 4.35 5 5 - 22.5 3.75
119297 3.9 3.35 - 5 3.8 2.7 18.75 3.15
119298 4 3.7 1.65 3.65 3.8 - 16.8 2.8
119300 3.1 3.4 5 4.65 3.2 - 19.35 3.25
119303 5 4.1 4.65 5 4.4 4.1 27.25 4.55
119306 3.4 3 - 5 4.4 3.2 19 3.15
119308 4.4 4.4 4.65 5 5 5 28.45 4.75
119309 4 4.25 3.35 5 4.4 3.75 24.75 4.15
119310 4.6 5 3.55 5 4.4 4.4 26.95 4.5
119311 4.45 4.25 - 5 5 2.3 21 3.5
119313 3.6 4.75   5 4.4 2.5 20.25 3.4
119314 4.5 4.3 5 4.35 3.8 3.15 25.1 4.2
119315 4.55 4.4 4.65 5 4.4 4.75 27.75 4.65
119317 3.1 4.3 5 5 4.4 4.8 26.6 4.45
119318 5.25 5.55 5.6 5 5.2 4.3 30.9 5.15
119320 4.55 4 5.05 5 3.8 4.75 27.15 4.55
119321 3.6 4.5 3.65 4.65 5.4 2.35 24.15 4.05
119322 4.8 4.85 5.2 5 5 4.1 28.95 4.85
119323 3.95 4.5 - 5 4.4 2.2 20.05 3.35
119324 4.5 5 4.15 5 4.4 4.25 27.3 4.55
119325 3.6 3.85 1.85 2 3.8 2.35 17.45 2.9
119326 5.4 5.15 4.35 5 3.8 3.9 27.6 4.6
119328 3.35 4.75 4.8 4.65 4.4 2.9 24.85 4.15
119331 - - - -   - 0 0
119333 4.2 4.5 - 5 4.4 2 20.1 3.35
119334 4.6 4 4.4 4.65 4.4 2.75 24.8 4.15
119336 3.1 4.25 4.45 3.65 3.8 4.3 23.55 3.95
119338 4.8 5.25 4.65 5 5 3.5 28.2 4.7
119342 4 4.4 5 4.65 5 4.15 27.2 4.55
119343 3.6 5 4.65 4.65 4.4 4.25 26.55 4.45
119344 3 4.5 4.25 5 3.8 4.2 24.75 4.15
119347 4.5 4.65 5 5 3.2 4.4 26.75 4.45
119349 5 4.5 3.35 5 5 4.05 26.9 4.5
119353 2.55 - 5.25 4.65 4.4 4.4 21.25 3.55
119355 4 4.25 4.35 4.35 3.2 4.8 24.95 4.15
119357 5.2 4.85 4.35 5 4 4.45 27.85 4.65
119358 - - 0.35 5 - 2.5 7.85 1.3
119360 4.3 - 4.7 - 4.4 3.4 16.8 2.8
119362 4.25 4.9 4.75 4.65 3.8 4.1 26.45 4.4
119363 5 4.8 3.35 5 4.4 3.45 26 4.35
119365 3.1 - 4.95 5 3.8 2.25 19.1 3.2
119366 4 5.25 5 5 4.4 4.3 27.95 4.65
119367 4.15 4.4 4.35 4.65 4.4 3.25 25.2 4.2
119369 4.5 3.4 - 5 5 4.8 22.7 3.8
119371 2.4 4.85 4.7 5 4.4 4.65 26 4.35
119373 5.25 5.5 5.6 5 4.2 4.75 30.3 5.05
119374 5.05 5 4.7 5 4.4 4.75 28.9 4.8
119375 - - - -   - 0 0
119377 3.85 4.9 5.1 4 4.4 4.25 26.5 4.4
119378 4.4 4.75 4.5 5 5 4.5 28.15 4.7
119379 3.4 4.9 5.05 5 - 3.5 21.85 3.65
119380 4.5 5.25 4.65 4.35 4.6 4.25 27.6 4.6
119385 2.6 4.05 3.35 5 4.4 4.15 23.55 3.95
119388 5 4.15 5.2 4.65 4.6 4.5 28.1 4.7
119390 3.1 4.75 4.8 3.65 5 4.8 26.1 4.35
119393 4.5 4.25 3.35 4.35 4.4 2.5 23.35 3.9
119395 5 5.25 5 5 5.2 4.5 29.95 5
119397 4 4.5 1.65 3 4.4 4.1 21.65 3.6
119400 - 4.75 4.65 5 - 3.45 17.85 3
119401 3.8 4.4 4.5 4 3.8 4 24.5 4.1
119403 4.8 5.55 5.5 5 5.2 5 31.05 5.2
119407 4.6 4.5 5 5 5 4.25 28.35 4.75
119408 5.25 5 2.5 5 5 4.2 26.95 4.5
119410 4.75 5.25 1 5 4.8 4.5 25.3 4.2
119411 4.3 5.05 5.5 5 4.4 4 28.25 4.7
119413 5.15 4.25 4.65 5 5 4.5 28.55 4.75
119414 4.3 3.5 0.25 4.35 5 2.1 19.5 3.25
119415 5 5.4 5.1 5 5.2 4.8 30.5 5.1
119416 5 4.5 6 4.65 5.2 4.5 29.85 5
119418 4 4.5 2.65 4.65 5 2.9 23.7 3.95
119419 5.25 5.35 3.35 4.65 5 3.9 27.5 4.6
119421 4.45 5 - 4.35 5 2.35 21.15 3.55
119422 3.9 4.5 1 5 5 3.1 22.5 3.75
119423 5.2 5.35 5 4.65 4.4 4.8 29.4 4.9
119424 5.15 4.6 5 5 5 4.85 29.6 4.95
119425 4.5 4.75 3.35 4.65 3.8 4.65 25.7 4.3
119426 4.05 5 - 5 4.4 2 20.45 3.4
119428 4.65 5.15 4.85 5 5 4 28.65 4.8
119429 4 4.35 5.15 5 4.4 3.75 26.65 4.45
119430 5 5.1 5 5 5.4 4.95 30.45 5.1
119431 4.5 4.65 5 5 4.4 4.15 27.7 4.6
119432 3.7 5 3.35 4.65 4.4 4.3 25.4 4.25
119433 3.8 4.5 - 4.65 2.6 2.35 17.9 3
119434 4.05 5.25 2.65 5 4.4 4 25.35 4.25
119435 4.5 4.85 4.65 5 3.8 3.2 26 4.35
119436 1.3 4.5 4.35 4.65 4.2 4.35 23.35 3.9
119437 4.6 4.55 5.05 4.65 3.8 4.5 27.15 4.55
119438 5.15 4.9 4.35 5 4.4 - 23.8 3.95
119440 5.2 5.05 5 5 3.2 4.3 27.75 4.65
119443 2.9 4.5 3.5 1.65 4.4 1.85 18.8 3.15
119444 4.05 4.15 4 4.65 4.4 4 25.25 4.2
119445 4.8 4.7 3.65 5 5 4.25 27.4 4.55
119447 5 3.5 5 4 - 4.5 22 3.65
119450 5.05 4.75 4.65 5 4.4 4.6 28.45 4.75
119451 4.75 4.75 3.25 2 4.4 1.85 21 3.5
119453 3.6 4.25 3 4.65 - 1.85 17.35 2.9
119454 3.3 3.65 0.55 3.65 4.4 2 17.55 2.95
119456 5.05 4.5 4.35 5 5 5 28.9 4.8
119457 5.05 4.25 3.35 4.65 4.4 4.15 25.85 4.3
119460 5.05 5 5 5 3.2 2.2 25.45 4.25
119461 2.9 1.35 3.35 5 4.4 2 19 3.15
119463 3.7 4.9 2.65 4.65 5 4.5 25.4 4.25
119468 4.8 4.45 3.9 4.65 5 4.25 27.05 4.5
119471 2.8 4.35 - 4.35 3.8 4.8 20.1 3.35
119473 3.75 4.75 - 5 4.4 2.35 20.25 3.4
119476 5.1 3.85 4.35 5 5 4.5 27.8 4.65
119477 5.05 4.6 5.5 4.35 4.4 4.5 28.4 4.75
119478 3.8 4.25 5 5 3.2 4.75 26 4.35
119482 4.5 4.85 4.65 5 5.4 4.45 28.85 4.8
119483 4.55 4.85 3.35 5 4.2 4.45 26.4 4.4
119484 2.4 4.9 3.35 5 3.8 4.75 24.2 4.05
119486 2.9 5 3 5 3.8 4.25 23.95 4
119488 4.5 4.35 4.65 5 4.6 4.45 27.55 4.6
119490 3.3 3.9 5 4.65 3.2 4.25 24.3 4.05
119492 4.45 4.4 - 5 5 2 20.85 3.5
119496 5.05 3.85 4.9 5 4.4 4 27.2 4.55
119499 5.05 5.2 5 5 3.4 4.45 28.1 4.7
119500 2.3 4.35 - 4.65 3.8 4.65 19.75 3.3
119506 5 4.15 0.35 5 - 4.25 18.75 3.15
119509 5 4.25 4.4 4.35 3.2 3.8 25 4.15
119510 3.5 5 4 4.65 5 3.75 25.9 4.3
119512 4.1 4.5 4.75 5 4.4 3.6 26.35 4.4
119513 5 4.25 4.95 4.65 5 4.25 28.1 4.7
119518 4.5 4.65 4.8 5 4.4 3.6 26.95 4.5
124262 4.2 3.9 4 - 4.4 4.8 21.3 3.55

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.