Sieci Komputerowe

Telekomunikacja, semestr 6


Indeks RoutingSiD CiscoACL Zarz?dzanie VLAN-Ethernet Suma
106450 - - - 4.85 4.85
108894 3.3 4.35 4.75 3.8 16.2
108968 3.9 4 4.15 4.8 16.85
108992 2.25 4 3.35 3.6 13.2
109086 5.1 3.4 4.75 5 18.25
109097 3.65 4.8 3.55 4.55 16.55
113311 2 5 4.25 4.8 16.05
113321 5 - 4.95 5 14.95
113349 3.25 3.5 4.8 4.8 16.35
113360 4.05 5.2 5.15 4.25 18.65
113404 4.25 4.5 4.8 5 18.55
113409 4.55 4.35 4.8 - 13.7
113436 4.4 4.4 - 5 13.8
113438 4.5 5.05 4.8 4.9 19.25
113445 5 5.25 4.95 4.75 19.95
113448 4.5 4.5 4.3 4.75 18.05
113450 4.25 4.6 4.3 5 18.15
113470 2.95 4.3 4.1 4.8 16.15
113482 4.1 4.95 5.35 - 14.4
113495 3.75 5.2 4.65 4 17.6
113509 4.5 3.55 5.3 5 18.35
113534 4.25 4.6 4.3 5 18.15
113546 4.3 4.5 3.4 5 17.2
113565 1.5 5.45 4.9 4.8 16.65
113585 3.75 4.8 4.7 4.55 17.8
114122 4.3 5 4.9 4.8 19
118879 3.9 4.65 4.8 5 18.35
118887 4.2 3.6 3.8 - 11.6
118890 3.95 - 3.85 - 7.8
118896 4.75 4.95 4.8 4.5 19
118898 4.3 - 5.1 4 13.4
118911 3.85 4.7 4.15 4.75 17.45
118918 3.55 2.7 3.8 4.5 14.55
118938 4.35 4.6 4.1 4.25 17.3
118940 4.5 5.35 5 3.5 18.35
118944 3.8 4.8 4 5 17.6
118956 5.1 4.75 5.3 5 20.15
118980 4.4 5 5 4.8 19.2
118982 4.75 3.4 4.65 3.75 16.55
118991 3.65 5 4.3 4.8 17.75
118993 - 3.95 4.45 4.55 12.95
118996 4.3 4 4.6 4.25 17.15
118997 4.3 4.5 5 3.75 17.55
119000 5.1 5.2 3.95 5 19.25
119006 - 4.95 4.4 5 14.35
119007 3.45 2.75 5.15 3 14.35
119016 4.55 5.35 5 4.75 19.65
119017 4.75 5.25 - 5 15
119022 5.1 5.35 4.65 5 20.1
119025 4.55 4.5 4.45 4.5 18
119027 4.3 4.8 4.8 4.75 18.65
119036 5.1 2.85 4.9 4.05 16.9
119038 4.8 3.95 4.75 5 18.5
119039 3.9 4.3 4.9 4.5 17.6
119041 5.05 5.35 4.5 5 19.9
119045 5.15 4.7 5.3 4.8 19.95
119052 3.65 4.5 4.9 4.75 17.8
119056 4.75 4.7 3.95 4.5 17.9
119064 4.25 3.95 4.95 4.5 17.65
119068 3.4 4.5 4.9 4.75 17.55
119069 4.75 4.45 4.6 4.75 18.55
119075 4.05 5.25 4.8 4.5 18.6
119078 3.3 5.25 4.6 4.3 17.45
119086 3.25 4.8 3.95 4.55 16.55
119090 4 - 4.7 4.8 13.5
119091 4.25 3.4 5 5 17.65
119092 2.9 4.8 4.95 4.55 17.2
119095 4.3 4.8 4.6 4.75 18.45
119100 3.9 4.25 4.1 4.8 17.05
119101 4.3 4.8 4.6 3.5 17.2
119102 4.45 4.8 4.85 4.75 18.85
119107 2.9 4.8 4 4.55 16.25
119111 5.05 3.8 5 5 18.85
119112 4.75 4.9 5 5 19.65
119113 4.05 3.2 5.15 4.55 16.95
119117 4.3 4.1 4.95 4.3 17.65
119118 4.8 5.35 5 4.55 19.7
119119 2.8 5.3 5.3 5 18.4
119121 4.35 5.25 4.25 5 18.85
119129 4.25 2.9 4.6 4.75 16.5
119133 4.8 5 4.8 5 19.6
119134 4.8 4.9 5 5 19.7
119137 4.35 4.2 4.65 4.8 18
119142 4.9 4.8 4.1 5 18.8
119145 4.3 5.3 4.6 5 19.2
119146 4.5 4.6 5 5 19.1
119152 3.55 4.7 3.9 4.8 16.95
119154 4.25 4.65 4.8 4.6 18.3
119159 3 5.2 4.3 3.8 16.3
119162 3.7 4.05 4.8 4.75 17.3
119163 4.7 5.3 5 4.75 19.75
119164 - 4 3.75 4.3 12.05
119165 5.05 4.05 5 5 19.1
119171 5 5.05 4.3 4.85 19.2
119173 4.55 5 4.65 4.75 18.95
119174 3.8 5.45 4.8 5.1 19.15
119175 5.1 5.45 4.8 4.95 20.3
136116 - - - 5 5
136118 - - - 4.5 4.5
136119 - - - 5 5

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.