Lokalne Sieci Bezprzewodowe

Informatyka, semestr 6


Indeks WEP WEP2 RADIUS WiFi-AP WiFi-wyd. Bluetooth-bezpiecze?stwo Suma
109153 5.25 5.2 5 4.75 5 4.75 29.95
109886 4.5 3.2 5.05 4.5 5 4 26.25
113284 4.75 4.7 - 4.25 5 3.5 22.2
113288 4.25 4.4 - 4.25 5 3.25 21.15
113317 5 5 5 4.3 5 4.75 29.05
113632 4 5.1 5 4.5 5 4.5 28.1
113660 5 5 5 4.75 - 4.25 24
113684 5.05 4.9 5 5 5 4.75 29.7
113703 - 1.25 2.5 - 5 4.05 12.8
113707 - - - 3.5 - - 3.5
113710 5 4.9 5 4.5 5 4.5 28.9
113716 5 5 5 5 5 4.25 29.25
113763 5 5 5 4.75 5 4.25 29
113794 5.25 4.8 2.15 4.5 5 3.8 25.5
113808 4.75 5 5 4.5 5 4.25 28.5
113809 4 3.3 3.15 5 5 4.25 24.7
114308 3.75 3.9 3.75 3 5 - 19.4
114918 5.25 5 5 5 5 3.75 29
116282 5.25 5.15 1.75 3.75 5 4 24.9
119264 4 4.15 5.1 3.75 5 4 26
119265 3.5 2.7 - 4.5 5 3.5 19.2
119269 5.2 5 5 4.5 5 4 28.7
119270 5 5 5 4.5 5 3.9 28.4
119279 4.25 4.45 4.15 4.75 5 4.25 26.85
119282 - 4.9 - - - - 4.9
119282 5 - 5 4.75 - 4 18.75
119283 5.05 5 5.4 5 5 5 30.45
119288 4.5 3.85 4.75 4 5 3.75 25.85
119289 5.25 5.1 5.2 5 5 4.75 30.3
119294 4.5 5 5 4.3 5 4.25 28.05
119295 - 2.6 - - - - 2.6
119297 4.5 2.05 3.4 4.75 5 4.5 24.2
119300 - 1.9 - - - - 1.9
119303 4.5 3.9 5 4.25 5 3.75 26.4
119308 5 3.35 5 4.5 5 4.75 27.6
119314 4.7 4.7 5 4 5 2 25.4
119315 5 5 5 4.75 4.5 4.25 28.5
119318 5 4.45 5.05 5 5 4.5 29
119320 4.5 5 5 4.75 4.5 4.25 28
119321 5 4.6 3.75 4.75 - 4 22.1
119322 5 5.25 5 4.75 4.5 4.5 29
119338 4 5.25 5 4.75 4.5 4 27.5
119342 5.05 4.6 5 5 5 4.25 28.9
119347 5.2 4.6 5 4.5 5 4.5 28.8
119349 5.05 4.6 5 5 5 4.5 29.15
119357 5.05 5 5.4 4.75 5 5 30.2
119363 5.2 4.6 5 4.75 5 4.75 29.3
119366 5 5 4.7 5 5 5 29.7
119373 5 4.1 5.7 5 5 4.75 29.55
119374 4.5 5 5 4.75 4.5 4.25 28
119378 5 3.65 5 4.25 - 4.5 22.4
119379 4.5 4.7 5 4.05 5 3.75 27
119380 5.25 4.75 5 4.3 5.15 4 28.45
119385 5 5 5 4.75 5 4.75 29.5
119388 5 3.75 3.75 5 5 4.25 26.75
119395 5.25 5.15 5 4.3 5.15 5 29.85
119401 3.5 2.2 - 4 5 3.5 18.2
119403 5.25 5.15 5 4.3 5.15 4.75 29.6
119407 5 4.2 5 5 4.5 5 28.7
119410 5 4.7 5 4.75 - 4.75 24.2
119411 5.25 5.15 5 4.3 5.15 4 28.85
119413 4.5 4.25 4.65 5 5 4 27.4
119415 4 3 4.55 4 5 4.25 24.8
119416 5.25 4.95 3.75 4 5 4.5 27.45
119418 3.05 3.9 4.5 3.25 5 3.25 22.95
119423 5.05 5 5.4 5 5 5 30.45
119424 4.5 3.7 5 4.75 4.5 4.5 26.95
119425 5 5.5 5.55 5 5 4.9 30.95
119428 4.5 4.5 5 4.75 4.5 3.75 27
119430 5.25 5.1 5.7 5 5 5 31.05
119431 5 5.4 5.55 4.5 5 4.45 29.9
119432 4.5 5.5 5.55 4.5 5 5.2 30.25
119434 4.75 4.9 4.5 4.5 5 3.75 27.4
119436 5 5 5 4.75 5 4.5 29.25
119437 4 3.45 5 5 4.5 4.5 26.45
119438 4.25 3.85 2.65 4.25 4.5 4.5 24
119440 5.05 4.85 5.4 5 5 4.5 29.8
119444 3 4.45 4.75 4 5 3.75 24.95
119447 - 3.75 5 5 5 4.75 23.5
119457 4 4.5 - 4.75 5 4.25 22.5
119460 3 3 - 4.5 5 3.25 18.75
119463 5 5.5 5.55 3.75 5 4.75 29.55
119471 5 5 5 4 5 3.25 27.25
119477 3.5 4.2 5 4.75 4.5 4 25.95
119482 5 4.4 3.9 4.25 5 - 22.55
119483 5 5 5 5 5 4.5 29.5
119488 5 4.7 5.4 5 5 3.5 28.6
119496 4.5 4.35 5 4.3 5 4.75 27.9
119499 5 4.95 4.7 4.75 5 4.25 28.65
119500 5 5 5 4.5 5 4.25 28.75
119509 5 3.1 5 4 5 4.5 26.6
119513 3.5 3.55 5 4.75 4.5 4.5 25.8

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.