Wst?p do sieci komputerowych, laboratorium - AiR


Indeks Zarz?dzanie RoutingStatyczny VLAN-Ethernet WiFi DiagnostykaIP Suma
108744 4.1 4 3.75 4.4 5 21.25
108800 4.3 3.65 4.55 5 5 22.5
113255 3.5 2.75 4.1 5 3.8 19.15
113267 2.8 4 3.3 2.6 3.8 16.5
118784 3.5 4.5 4.25 - 3.8 16.05
118792 4.75 5 4.55 3.8 3.2 21.3
118793 5.15 4.25 4.8 5 5 24.2
118794 4.8 4.25 4.55 5 5 23.6
118797 4.65 4 4.3 5 5 22.95
118798 2.8 5 2.5 4.4 5 19.7
118799 4.75 4.4 4.55 4.4 5 23.1
118804 4 2.25 4.35 5 4.4 20
118807 4.85 4.15 4.8 5 3.8 22.6
118812 3.8 3.5 4.8 - 3.8 15.9
118818 4.55 3.15 4.3 4.4 4.8 21.2
118819 4.4 2.65 4.8 4.4 4.2 20.45
118828 3.7 3.2 4.6 5 4.4 20.9
118829 4.95 4 4.55 5 5 23.5
118832 4.35 5 4.8 5 5 24.15
118835 4.8 2.65 4.8 5 4.8 22.05
118840 4.5 4.75 4.8 5 4.4 23.45
118841 4.5 2.45 4.35 3.8 5 20.1
118842 4.95 3.55 4.8 5 4.8 23.1
118844 4.75 4.5 4.75 4.4 5 23.4
118846 5 4.75 5 3.8 4.4 22.95
118847 5.3 5 4.5 5 5 24.8
118849 4.5 2.3 4.6 3.2 5 19.6
118853 3.65 2.55 4.6 3.2 5 19
118854 4.45 3.5 5 3.8 5 21.75
118864 4.15 4.15 4.5 3.8 5 21.6
118866 4.05 4.4 4.75 5 5 23.2
118871 4.8 4 4.75 4.4 5 22.95

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.