Laboratorium sieci komputerowych (niestacjonarne st. 1) - Wyniki


Indeks Zarz?dzanie Podstawy routingu CiscoACL WiFi DiagnostykaIP Suma
68178 4.25 3.5 3.1 5 2.6 18.5
91225 3.8 4 3.3 3.8 3.2 18.1
92225 3.8 3.2 2.3 - 3.8 13.1
93887 3.75 3.5 3.3 4.1 3.2 17.9
95505 4.15 4 4.7 5 4.4 22.3
97194 4 3.8 4.7 4.4 3.8 20.7
100139 3.95 4.2 2.95 - 3.8 15
102184 - 3.8 3.05 5 5 16.9
103682 4.8 2.8 2.4 4.4 4.4 18.8
108965 4.1 3.5 3.55 5 5 21.2
112001 2.4 4.5 3.85 4.4 3.8 19
112006 4.25 3.3 2.95 5 3.2 18.8
112030 4.5 2.2 3.95 5 3.2 18.9
112036 4 2.7 3.95 3.8 2.6 17.1
113254 3.8 4.3 3.4 4.7   16.2
113503 3.65 4.3 5.2 5 3.8 22
114134 4 2.8 4.45 4.7 4.4 20.4
114941 4.15 3.3 3.95 4.1 3.2 18.8
116849 3.5 2.8 2.5 3.8 4 16.6
116942 4.5 3.5 3.3 4.9 5 21.2
116943 1.5 4.3 3.8 5   14.6
116973 4.45 4 3.9 5 3.2 20.6
116979 4.5 3.3 3.8 3.2 3.8 18.6
116981 4.5 3.3 3.35 4.4 3.8 19.4
116982 4.8 3.8 2.7 5.2 5 21.5
116986 4 3 2.95 4.4 4.4 18.8
116987 4.35 - 3.7 4.4 2.6 15.1
117501 3.4 3.5 2.3 4.7 3.2 17.1
122552 3.75 2.8 3.7 4.4 4.6 19.3
122556 3.7 4.2 4.15 5 5 22.1
122558 4.3 2.2 3.4 5 3.2 18.1
122563 4.35 2.5 3.85 - 3.8 14.6
122564 3.4 3.5 2.8 5 2.6 17.3
122567 4.5 3.5 2.9 5 3.2 19.1
122568 4.85 4 4.6 5 4.4 22.9
122569 3.55 4 3.6 5 2.6 18.8
122570 3.75 3.3 2.95 3.5 3.2 16.8
122572 3 3 2.45 5 3.2 16.7
122573 4.5 2.8 3.8 4.4 4.4 19.9
122574 3.65 3 3.15 5 4.4 19.3
122578 4.5 2.3 1.95 4.4 3.2 16.4
122580 4.35 3.3 3.25 5.2 3.2 19.4
122582 4.5 3.3 3.15 3.8 3.2 18
123820 4 3.5 2.65 5 2.6 17.8

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.