Sieci komputerowe, laboratorium - informatyka


Indeks Zarz?dzanie RoutingStatyczny CiscoACL VLAN-Ethernet WiFi DiagnostykaIP Suma
106402 - 3.85 - - - - 3.85
108750 5.2 4.8 4 5 5 5.2 29.2
109137 3.6 - 4.8 4.55 5 3.8 21.75
109161 5 3.75 5.1 4.75 3.8 4.4 26.8
109187 4.7 4.5 3.5 5 3.8 4.4 25.9
109192 3.85 4.15 4.5 4.55 4.4 5 26.45
109326 5 3.65 4.8 4.35 5 4.4 27.2
109340 4.65 - - - - 4.65 9.3
109883 4.25 4.5 4.7 5 5 3.2 26.65
109886 4.5 4.8 4.7 5 - 5 24
110656 4.5 4.65 2.95 4.75 5 5 26.85
112271 4.85 3.8 4.55 4.6 5 5 27.8
113284 4.55 5 3.8 5.1 - 4.4 22.85
113288 4.35 5 5.2 5.1 - 4.4 24.05
113317 4.45 4.25 5.2 5 5 5 28.9
113375 4.6 4.15 4.7 5 5 5 28.45
113628 5.2 4.75 3.85 - 5 4.4 23.2
113632 3.5 4.85 5.2 5 4.4 4.4 27.35
113658 4.35 4.3 4.7 3.6 5 5 26.95
113660 4.85 4.4 4.3 5 5 5 28.55
113662 4.6 4.5 4.35 4.5 - 5 22.95
113669 4.35 1.75 - 4.5 - 5 15.6
113676 4.4 3.45 - 4.55 4.4 - 16.8
113684 4.75 4.75 3.6 3.8 5 5 26.9
113716 4.55 4.3 3.8 3.1 4.4 4.4 24.55
113729 5 4.35 1.5 4.6 5 5 25.45
113770 1.35 4.25 4.3 2.25 4.4   16.55
113780 4.8 4.4 - 4.1 3.8 5 22.1
113808 4.5 4.65 4.15 4.5 5 5 27.8
113809 4.3 4.25 4.35 4.75 3.8 5 26.45
113822 4.85 4.9 3.9 4.75 5 4.4 27.8
113869 3.5 3.9 4.6 5 5 4.4 26.4
114918 4.8 4 4.5 4.75 5 3.8 26.85
116282 4.85 4.5 3.55 3.35 - 5 21.25
118827 - 3.5 - 3.35 5 5 16.85
119019 4.3 3.75 - 4.1 3.8 3.6 19.55
119260 5.15 4.75 4.8 5 2.4 5 27.1
119261 4.7 2.5 5 4.5 - - 16.7
119262 5 3.45 2 - 1.8 4.4 16.65
119263 2.35 4.15 5 4.35 5 4.4 25.25
119264 4.15 3.5 2.3 5 5 5 24.95
119265 3.9 4.25 2.35 3.75 5 5 24.25
119269 3.4 5 4.3 4.3 3 5 25
119270 4.6 4.4 4.3 2.6 3.8 5 24.7
119271 4.85 4.55 4.15 4.1 1.2 5 23.85
119274 4.15 4.9 4.85 4.3 5 5 28.2
119276 4 4.5 4 4.5 - 5 22
119277 5 4.5 3.95 5 5 5 28.45
119279 4.85 4.75 - 5 5 5 24.6
119281 5 4.8 4.35 4.75 5 4.4 28.3
119282 4.5 4 4.45 5 5 5 27.95
119283 4.8 4.85 5 5.05 5 5 29.7
119284 5.1 4.55 5.2 5 5 5 29.85
119288 3.65 3.25 2.8 4 3.2 5 21.9
119289 5.3 4.5 5.2 5.1 5 5 30.1
119290 4.95 3.35 4 4 5 5 26.3
119292 4.65 - 2.8 - 3.8 5 16.25
119293 4.8 4.5 4.7 5 4.4 5 28.4
119294 3.8 3.75 3.5 4.75 5 5 25.8
119295 4.3 5 3.25 4.5 - 5 22.05
119297 4.9 5 4.45 5 4.4 5 28.75
119298 5.35 4.9 3.85 4.75 - 5 23.85
119300 4.5 4.25 3.25 4.25 4.4 5 25.65
119303 4.8 4.7 5 5 5 4.9 29.4
119306 5.05 5 4.8 4.75 4.4 4.4 28.4
119308 4.35 3.8 3 4.6 4.4 5.2 25.35
119309 4.75 4.5 5.1 5 5 5 29.35
119310 4.5 4.75 4.45 5 5 5 28.7
119311 4.8 4.75 - 4.6 - 5 19.15
119313 4.3 4.25 5.2 4.1 5 5 27.85
119314 4.85 - 3.8 3.6 4.4 5 21.65
119315 4.8 4.4 4.8 4.5 5 5 28.5
119317 5 4.65 - 5 4.4 5 24.05
119318 4.95 4.45 4.45 5 5 5 28.85
119320 4.85 4.9 4.8 5 5 5 29.55
119321 4.6 4.5 4.7 5 5 5 28.8
119322 4.85 5 4.8 5 5 5 29.65
119323 4.5 4.5 - 4.35 - 4.4 17.75
119324 5.05 3.75 4.5 4.35 5 4.9 27.55
119325 4.45 4.65 5.2 4.35 5 5 28.65
119326 5 4.4 4.8 4.75 5 5 28.95
119328 5 4.05 4.25 - 4.4 5 22.7
119331 - 4.4 4.15 - 4.4 4.9 17.85
119333 4 4.75 5.2 4.5 3.8 5 27.25
119334 3.95 3.75 - 4.35 5 4.8 21.85
119336 4.85 4.5 4.7 4.55 5 5 28.6
119338 4.95 4.65 4.7 4.75 4.4 4.4 27.85
119339 4.25 3.6 3.2 3.85 4.4 5 24.3
119342 4.85 4.5 4.3 3.55 4.4 4.4 26
119343 4.5 3.7 5 4.25 5 5 27.45
119344 5 3.3 5 4.9 5 5 28.2
119347 5.3 4 4.7 4.25 5 5 28.25
119349 4.05 4.9 4.3 4 5 5 27.25
119353 4.5 3.85 - 4.45 5 5 22.8
119355 4.35 4.4 5.25 4.3 4.4 5 27.7
119356 4.4 4.75 4.5 3.3 3 5 24.95
119357 5 5.1 4.05 5.05 5 5 29.2
119358 4.25 2.15 4.25 4.75 -   15.4
119360 4.65 3.85 - 4.75 4.4 5 22.65
119362 4.5 4.75 3.7 4.8 4.4 5 27.15
119363 5 4 4.3 4.3 4.4 5 27
119365 4.85 3.65 4.35 4.1 - 5 21.95
119366 4.35 4.3 3.3 3.6 4.4 5 24.95
119367 4.75 3.95 5 4.3 5 5 28
119369 4.45 2.95 - 4.9 5 5 22.3
119371 4.25 4.65 4.7 4.2 5 5 27.8
119373 4.95 4.8 4.95 5 4.4 5 29.1
119374 5 4.9 4.8 5 4.4 5 29.1
119375 4.9 3.75 4.15 5 5 4.4 27.2
119377 4.65 2.45 5 5 4.4 5 26.5
119378 4.6 4 4 5 5 4.4 27
119379 4.35 4.45 3.65 5 5 5.2 27.65
119380 5.15 3.25 5 5 5 5 28.4
119384 - - - - - 5 5
119385 4.85 4.55 3.8 3.1 4.4 5 25.7
119388 4.8 4.5 3.5 5 5 5 27.8
119389 5 4 5.15 5 5 5 29.15
119390 4.65 3.45 5 - 5 5 23.1
119392 4.5 - - - - 5 9.5
119393 5 4 4.45 4.5 4.4 4.4 26.75
119395 5 4 5 5 5 5 29
119397 4.9 4.25 5 5 5 5 29.15
119398 4.7 3.6 - 2.5 5 5 20.8
119400 4.95 - 3.3 - 5 5 18.25
119401 4.8 4.5 2.2 4 3.2 5 23.7
119403 4.85 5 5 4.75 5 5 29.6
119407 4.85 4.9 4.5 5 4.4 5 28.65
119408 4 - 5 4.35 5 4.9 23.25
119410 - 4 5.2 5 5 4.9 24.1
119411 4.65 4.5 5.2 5 5 4.4 28.75
119413 5.05 4.6 4.85 5 5 5.2 29.7
119414 4.5 4.65 4.6 4.6 4.4 4.5 27.25
119415 4.9 4.5 4.3 5 5 5 28.7
119416 5.15 4.9 4.75 5 5 5 29.8
119418 4.3 2.95 - 3.7 3.2 5 19.15
119419 4.65 4.4 5.2 5 5 5 29.25
119421 5.3 4.3 - 4.5 - 5 19.1
119422 5.15 4.3 4.7 3.6 5 5 27.75
119423 4.8 4.85 4.4 5.05 5 5 29.1
119424 4.3 4.75 4.9 4.5 4.4 5.2 28.05
119425 5.1 4.3 5.2 3.85 4.4 5 27.85
119426 4.25 4.9 5 4.1 5 4.5 27.75
119428 4.75 4.85 4.4 4.75 5 5.2 28.95
119429 4.8 4.2 5 4.75 5 5 28.75
119430 4.7 4 4.35 5.1 5 5 28.15
119431 4.85 4.5 4.7 3.3 3.8 5 26.15
119432 5.3 4.55 5.2 3.3 5 5 28.35
119433 4.15 3.65 - 4.6 4.4 4.9 21.7
119434 4 4.9 5.2 5 5 5 29.1
119435 5.1 4.75 4.6 4.6 5 4.5 28.55
119436 4.9 4.75 4.85 4.75 5 4.4 28.65
119437 5 4.35 4.7 5 4.4 4.4 27.85
119438 5 4.35 3.8 4.75 4.4 5.2 27.5
119440 5.2 4.25 4.8 5.05 5 5 29.3
119443 2 - 5.1 - 5 3 15.1
119444 4.4 4.5 - 5 5 4.4 23.3
119445 5 4.9 4.85 5 5 5 29.75
119447 4.6 4.5 4.7 5 4.4 5 28.2
119450 5 5.05 4.7 4.75 4.4 5 28.9
119451 4.5 4.3 5.2 5 - 5 24
119453 4 1.65 5 - 5   15.65
119454 4 5.1 4.6 4.6 5 4.5 27.8
119456 4.9 4.8 4.85 5 5 5 29.55
119457 4.7 4.5 - 2 - 5 16.2
119460 5 4.25 3.8 4.75 - 5 22.8
119461 4 1.5 5.2 4.75 5 5 25.45
119463 4.75 5.05 5.2 3.55 5 5 28.55
119468 1.8 5 4.85 5 3.8 5 25.45
119471 4 3.95 3.6 4.25 - 5 20.8
119473 5.15 5.05 5.2 5 5 5 30.4
119476 5 4.8 4.85 5 5 5 29.65
119477 5 5.1 5 4.25 5 4.9 29.25
119478 4.1 4.25 - 3.6 - 5 16.95
119482 4 4.4 5.25 4.75 5 5 28.4
119483 5 4.15 2.8 5 4.4 5 26.35
119484 5 4.35 - 3.6 - 5 17.95
119486 5 4.65 - 3.85 - 5 18.5
119488 4.05 4.5 4.3 4.35 5 5 27.2
119490 4.1 4.15 - 3.1 - 5 16.35
119492 5.15 4.55 5 4.75 3 5 27.45
119496 4.45 4.5 3.7 4.75 - 5.2 22.6
119499 5.05 4.75 3.45 4.6 5 5 27.85
119500 - 4.2 3.2 4.75 - 5 17.15
119505 3.75 4 - 4.35 5 4.4 21.5
119506 4.75 4.15 5 5 3 5 26.9
119509 5 3.9 2.3 4.75 5 5 25.95
119510 4.25 4.5 4.2 4.6 4 5 26.55
119512 4.55 2.85 4.2 4.5 5 5 26.1
119513 4.25 4.95 5 4.75 5 4.9 28.85
119518 4.3 4.5 4.85 4.8 5 5 28.45
124262 4.2 4.05 4.2 3.6 5 5 26.05

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.