Projektowanie sieci bezprzewodowych - 2 st. niestacjonarne


Indeks WiFi-AP RADIUS WEP Suma
78804 4.75 4.9 5 14.7
89025 4.5 3.5 4.5 12.5
96675 4.75 3.5 5.05 13.3
96980 4.75 4.55 3.5 12.8
98375 3.5 3.85 5 12.4
98419 4.75 4.9 5 14.7
98635 4.75 4.25 4.15 13.3
103078 4.75 4.6 4.5 13.9
116646 4 3.5 4.5 12
123885 5 5.05 4 14.1
129370 4.75 3.85 4.65 13.4
129371 3.5 3.95 4.5 12
129374 4.75 3.5 4.55 12.8
129377 3.75 4.5 5.1 13.4
129378 3.25 3.95 4.5 11.8
129379 3.25 4.9 5.1 13.3
129381 3.75 3.8 4.65 12.3
129384 3.25 3.95 3.6 10.9
129389 5 4.8 4.5 14.3
129394 4 4.05 4.1 12.2
129395 3.75 3.3 3 10.1
129396 4.25 5.25 5 14.6
129402 - 3.8 4.55 8.3
129405 4.75 5.05 4 13.9
129409 3.75 3.95 4.55 12.3
129410 4.75 3.85 3.5 12.1
129415 - 4.9 4.5 9.4
129420 5 4 5 14
129425 3.5 3.45 4 11
129426 3.75 4.9 4.5 13.2
129429 4.25 3.5 4.65 12.5
129430 4.5 4.5 4 13
129432 4.75 - - 4.8

Ewentualne 'niedokładności' w sumie końcowej wynikają z zaokrąglenia przedstawianych w tabeli wyników.
Punktacja podana w kolumnie 'Suma' jest punktacją obowiązującą.